Modèle | M1 |
Spécifications de taille | 1500*730*980mm |
Couleurs en option | Optionnel |
piste gauche et droite | 465MM |
Tension | 48V/60V |
La batterie | Batterie au plomb/lithium |
mode de freinage | Frein à tambour |
vitesse maximale | 25km/h |
Centre | Alliage d'aluminium |
Mode transmission | Moteur différentiel |
Puissance du moteur | 48/60V/350W |
Temps de charge | 8-12 heures |
Distance de freinage | ≤5m |
matériau de la coque | Plastique ABS |
La taille des pneus | Avant : 300-8 Arrière : 300-8 Pneu sous vide |
charge maximale | 150 kg |
Diplôme d'escalade | 15° |
Poids brut | 78KG |
Poids net | 70KG |
Taille d'emballage | 1400*750*660mm |
Quantité de chargement | 36PCS/20FT 96PCS/40HQ (170-180pcs en CKD) |








-
Scooter électrique à trois roues pour la mobilité des passagers
-
Europ Électrique 4 Roues Voiture Adulte
-
Scooter électrique de tricycle de personnes âgées de la CE 500W
-
Scooter tricycle de loisirs électrique pour handicapés
-
Scooter électrique à 3 roues Canada pour personnes âgées de 500 W
-
Scooter à siège pliant à mobilité électrique 350w / 500w